
Paraiméadair Theicniúla As Casúir QL50 DTH
Giotán Shank | QL50 |
Raon Poll | Φ135-152mm |
Snáithe Ceangal | API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Rial |
Brú Oibre | 10-25Bar / 1-2.5Mpa |
Luas a mholadh | 30-60rpm |
Moladh Fórsa Tarraingt | 9.5KN |
Fad | 1156mm |
Meáchan | 73Kg |

Paraiméadair Theicniúla Giotán QL50 DTH
| Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
140 | 5 1/2 | Φ18*7 | Φ14*3 | Φ15*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 15.1 | LN-QL50-140CV |
140 | 5 1/2 | Φ16*8 | Φ14*8 | / | / | Aghaidh Maol | 15.3 | LN-QL50-140FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Aghaidh Maol | 15.9 | LN-QL50-146FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*4 | / | Φ14*3 | Aghaidh cuasach | 15.8 | LN-QL50-146CC |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Aghaidh Maol | 16.4 | LN-QL50-152FF |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ14*4 | Aghaidh cuasach | 16.2 | LN-QL50-152CC |








