
Paraiméadair Theicniúla Misean30 Giotán DTH
Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh(mm) | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
90 | 3 1/2 | Φ14*6 | Φ12*2 | Φ13*2 | / | Aghaidh Dhronnach | 4.5 | LR-MISSION30-90CV |
90 | 3 1/2 | Φ14*6 | Φ12*4 | / | / | Aghaidh Maol | 4.5 | LR-MISSION30-90FF |
95 | 3 3/4 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*2 | / | Aghaidh Dhronnach | 4.6 | LR-MISSION30-95CV |
100 | 3 15/16 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*3 | / | Aghaidh Dhronnach | 4.8 | LR-MISSION30-100CV |
105 | 4 1/8 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*3 | / | Aghaidh Dhronnach | 5.0 | LR-MISSION30-105CV |
105 | 4 1/8 | Φ13*8 | Φ12*6 | / | / | Aghaidh Maol | 5.0 | LR-MISSION30-105FF |







