
Paraiméadair Theicniúla Misean60 Giotán DTH
| Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Aghaidh Maol | 21.6 | LR-MISSION60-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 21.4 | LR-MISSION60-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ15*4 | Aghaidh cuasach | 21.1 | LR-MISSION60-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Aghaidh cuasach | 21.8 | LR-MISSION60-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Aghaidh cuasach | 22.4 | LR-MISSION60-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Aghaidh cuasach | 23.9 | LR-MISSION60-190CC |






