
Paraiméadair Theicniúla Giotán QL40 DTH
| Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 9.6 | LR-QL40-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 9.6 | LR-QL40-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 9.6 | LR-QL40-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 10.2 | LR-QL40-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Aghaidh Maol | 10.3 | LR-QL40127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Aghaidh Maol | 10.5 | LR-QL40-130FF |









