
Paraiméadair Theicniúla DHD340 COP44 DTH Hammers
| Giotán Shank | DhD340/COP44/HD45 |
Raon Poll | Φ110-130mm |
Snáithe Ceangal | API 2 3/8" Rial |
Brú Oibre | 10-25Bar / 1-2.5Mpa |
Luas a mholadh | 30-70rpm |
Moladh Fórsa Tarraingt | 8KN |
Fad | 1032mm |
Meáchan | 40.7Kg |

Paraiméadair Theicniúla Giotán DHD340 COP44 DTH
| Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LN-DHD340-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LN-DHD340-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LN-DHD340-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.8 | LN-DHD340-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Aghaidh Maol | 8.9 | LN-DHD340-127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Aghaidh Maol | 9.1 | LN-DHD340-130FF |








