
Paraiméadair Theicniúla Giotán DHD360 COP64 DTH
| Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Aghaidh Maol | 24.6 | LR-DHD360-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 24.4 | LR-DHD360-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ15*4 | Aghaidh cuasach | 24.1 | LR-DHD360-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Aghaidh cuasach | 24.8 | LR-DHD360-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Aghaidh cuasach | 25.4 | LR-DHD360-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Aghaidh cuasach | 26.9 | LR-DHD360-190CC |









