
Paraiméadair Theicniúla Casúir DHD3.5/IR3.5 DTH
| Giotán Shank | DhD3.5/IR3.5 |
Raon Poll | 90-110mm |
Snáithe Ceangal | API 2 3/8" Rial |
Brú Oibre | {{0}Barra / 0.7-2.5Mpa |
Luas a mholadh | 30-70rpm |
Moladh Fórsa Tarraingt | 6KN |

Paraiméadair Theicniúla Giotán DHD3.5/IR3.5 DTH
Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh(mm) | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
90 | 3 1/2 | Φ14*6 | Φ12*2 | Φ13*2 | / | Aghaidh Dhronnach | 4.5 | LN-DHD3.5-90CV |
90 | 3 1/2 | Φ14*6 | Φ12*4 | / | / | Aghaidh Maol | 4.5 | LN-DHD3.5-90FF |
95 | 3 3/4 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*2 | / | Aghaidh Dhronnach | 4.6 | LN-DHD3.5-95CV |
100 | 3 15/16 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*3 | / | Aghaidh Dhronnach | 4.8 | LN-DHD3.5-100CV |
105 | 4 1/8 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*3 | / | Aghaidh Dhronnach | 5.0 | LN-DHD3.5-105CV |
105 | 4 1/8 | Φ13*8 | Φ12*6 | / | / | Aghaidh Maol | 5.0 | LN-DHD3.5-105FF |








