
Paraiméadair Theicniúla As Casúir NUMA100 DTH
Giotán Shank | NUMA100 |
Raon Poll | Φ254-305mm |
Snáithe Ceangal | API 4 1/2" Reg API 5 1/2" Rial |
Brú Oibre | 10-25Bar / 1-2.5Mpa |
Luas a mholadh | 15-35rpm |
Moladh Fórsa Tarraingt | 19KN |
Fad | 1441mm |
Meáchan | 308kg |

Paraiméadair Theicniúla As Giotán NUMA100 DTH
| Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
254 | 10 | Φ19*12 | Φ16*12 | Φ18*8 | Φ16*6 | Aghaidh cuasach | 88.4 | LN-NUMA100-254CC |
275 | 10 5/6 | Φ19*12 | Φ16*12 | Φ18*8 | Φ16*8 | Aghaidh cuasach | 92.5 | LN-NUMA100-275CC |
305 | 12 | Φ19*15 | Φ18*15 | Φ18*12 | Φ16*9 | Aghaidh cuasach | 105.0 | LN-NUMA100-305CC |






