Úsáidtear ár giotán casúr agus ár bpíobán druileála as monarú cruach na Síne Baogang. Tá trealamh táirgeachta chun cinn againn freisin ar fiú na milliúin dollar é: Trealamh meaisín meilt le cruinneas ardphróiseála, trealamh cóireála teasa a allmhairítear ón Eoraip. Mar sin déantar ár casúir DTH a dhearadh agus a thógáil chun foirfeachta. Tá siad níos tapúla, níos éadroime, níos sábháilte, níos cairdiúla don tseirbhís agus níos faide ná riamh.
Druileáil síos-an-poll, a ghiorrú go coitianta mar DTH, go príomha is ea carraig nó druil talún faoi thiomáint aeroibrithe ina gcuirtear an mheicníocht cnaguirlisí díreach taobh thiar den ghiotán druileála ionas go dtagann sé isteach sa pholl druileála leis an ngiotán. Faigheann an casúr agus an giotán DTH aer comhbhrúite chomh maith leis an bhfórsa beatha riachtanach agus rothlú ó na píopaí druileála. Déantar gearrthóga ag bun an poll a shruthlú suas le haer. De réir mar a théann an poll níos doimhne, cuirtear píopaí druileála le barr an teaghráin druileála. Cé go n-ordaíonn an cásáil casúr an giotán druileála, buaileann an loine dromchla tionchair an ghiotán go díreach. Déanann iarmhairt gasúir an charraig chrua a bhriseadh ina blúirí beaga bídeacha a sheoltar isteach san aer le sceith aer an casúir DTH.

Paraiméadair Theicniúla As Casúir QL40 DTH
Giotán Shank | QL40 | |
Raon Poll | Φ110-130mm | |
Snáithe Ceangal | API 2 3/8" Rial | |
Brú Oibre | 10-25Bar / 1-2.5Mpa | |
Tomhaltas Aeir(m3/nóiméad) | 14Bar | 7.4 |
24Bar | 15 | |
Fad | 1103mm | |
Meáchan | 42.6Kg | |

Paraiméadair Theicniúla Giotán QL40 DTH
Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 9.6 | LR-QL40-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 9.6 | LR-QL40-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 9.6 | LR-QL40-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 10.2 | LR-QL40-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Aghaidh Maol | 10.3 | LR-QL40127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Aghaidh Maol | 10.5 | LR-QL40-130FF |









