Sonraí Táirge
Giotán druileála casúr carraig DHD340 COP44 a fhreastalaíonn ar na hearnálacha Taiscéalaíochta Mianra, cairéil, Mianadóireachta, Tobair Uisce agus Geoiteicniúla den Tionscal Druileála. óna chéile.

Paraiméadair Theicniúla Giotán DHD340 COP44 DTH
Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LR-DHD340-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LR-DHD340-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LR-DHD340-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.8 | LR-DHD340-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Aghaidh Maol | 8.9 | LR-DHD340-127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Aghaidh Maol | 9.1 | LR-DHD340-130FF |










