Déantar giotán DTH ardbhrú aeir le leideanna carbide tungstain préimhe agus cruach carbóin. Tá siad buan agus úsáidtear iad go minic i druileáil tobair uisce, i druileáil carraige agus i druileáil poll mianadóireachta. Go háirithe nuair a fhoirmítear carraigeacha crua.
Tá ár casúir agus druileanna carraig DTH thar a bheith éifeachtach, tá rátaí teip íseal acu, agus tá saol seirbhíse fada acu, rud a ligeann duit druileáil go héifeachtach agus go saor fiú i gcarraigeacha crua, an-scríobach agus suíomhanna diana eile. Giotán druileála DTH agus slat druileála idirmhalartaithe Tá casúir ísealbhrú agus ardbhrú araon ag ár ngnólacht. Seachadann teicníc cnaguirlisí DTH feidhmíocht iontach druileála, go háirithe i bhfoirmíochtaí deacra, agus cuidíonn sé le sceidil saothair a laghdú.
Úsáidtear giotán casúr aghaidh árasán DHD350 DTH go forleathan i druileáil poill soinneáin, tionscadail créfoirt, taiscéalaíocht gheoiteirmeach, taiscéalaíocht mianraí, druileáil tobair uisce agus oibreacha tógála.
Ár misean:
Fócas ar riachtanas agus ar dhúshláin na gcliant druileála, agus leanúint ar aghaidh ag cabhrú leo druileáil a laghdú
costais agus cruthaítear táirgiúlacht níos fearr. Déan na hoibreacha druileála níos rathúla.

Paraiméadair Theicniúla DHD350 COP54 DTH Hammers
Giotán Shank | DhD350R/COP54/HD55 | |
Raon Poll | Φ135-152mm | |
Snáithe Ceangal | API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Rial | |
Brú Oibre | 10-25Bar / 1-2.5Mpa | |
Tomhaltas Aeir(m3/nóiméad) | 14Bar | 12 |
24Bar | 22.3 | |
Fad | 1214mm | |
Meáchan | 76.98Kg | |
Luas a mholadh | 30-60rpm | |
Moladh Fórsa Tarraingt | 9.5KN | |
Paraiméadair Theicniúla Giotán DHD350 COP54 DTH
Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
140 | 5 1/2 | Φ18*7 | Φ14*3 | Φ15*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 15.3 | LR-DHD350-140CV |
140 | 5 1/2 | Φ16*8 | Φ14*8 | / | / | Aghaidh Maol | 15.5 | LR-DHD350-140FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Aghaidh Maol | 16.1 | LR-DHD350-146FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*4 | / | Φ14*3 | Aghaidh cuasach | 16.0 | LR-DHD350-146CC |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Aghaidh Maol | 16.6 | LR-DHD350-152FF |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ14*4 | Aghaidh cuasach | 16.4 | LR-DHD350-152CC |







