Ciallaíonn raon iomlán casúir síos an poll gur féidir leat an táirge ceart a fháil anseo ag LEANOMS. Úsáidtear druileáil DTH go príomha i gcairéil mianadóireachta, ach is féidir é a úsáid in éagsúlacht d'iarratais tógála eile. Úsáidtear an casúr DTH chun poill a dhruileáil i raon leathan de fhoirmíochtaí carraige, agus tá an éagsúlacht fós i bhfad níos faide ná an coincheap bunaidh den chéad druileáil faoi thiomáint gásailín. Úsáidtear giotán druileála DTH le casúir DTH chun poill a dhruileáil i gcineálacha éagsúla carraige.
Gnéithe sé na rudaí seo a leanas:
1.Freed ó na fadhbanna de bharr leathnú comhla coise agus crapadh agus briste.
2. Níos lú fuinnimh a úsáidtear, ach tionchair níos minice.
Tá luas druileála 15 go 30 faoin gcéad níos tapúla ná nuair a úsáidtear comhla chos.
3. Dearadh simplí, comhpháirteanna iontaofa, saolré fada, agus cothabháil simplí inacmhainne
4. Laghdaigh do úsáid ola agus aer. I gcomparáid leis an gceann le comhla chos, tá an tomhaltas ola thart ar 10 faoin gcéad níos ísle.
Ár misean:
Fócas ar riachtanas agus ar dhúshláin na gcliant druileála, agus leanúint ar aghaidh ag cabhrú leo druileáil a laghdú
costais agus cruthaítear táirgiúlacht níos fearr. Déan na hoibreacha druileála níos rathúla.

Paraiméadair Theicniúla DHD340 COP44 DTH Hammers
Giotán Shank | DhD340/COP44/HD45 | ||||
Raon Poll | Φ110-130mm | ||||
Snáithe Ceangal | API 2 3/8" Rial | ||||
Brú Oibre | 10-25Bar / 1-2.5Mpa | ||||
Tomhaltas Aeir(m3/nóiméad) | 14Bar | 7.4 | |||
24Bar | 15 | ||||
Fad | 1032mm | ||||
Meáchan | 40.7Kg | ||||
Luas a mholadh | 30-70rpm | ||||
Moladh Fórsa Tarraingt | 8KN | ||||
Giotán Shank | DhD3.5/IR3.5/HD35A | ||||
Raon Poll | Φ90-110mm | ||||
Snáithe Ceangal | API 2 3/8" Rial | ||||
Fad | 888mm | ||||
Meáchan | 25Kg | ||||
Brú Oibre | {{0}Barra / 0.7-2.5Mpa | ||||
Tomhaltas Aeir(m3/nóiméad) | 14Bar | 5.5 | |||
24Bar | 12 | ||||
Luas a mholadh | 30-70rpm | ||||
Moladh Fórsa Tarraingt | 5KN | ||||

Paraiméadair Theicniúla Giotán DHD340 COP44 DTH
Trastomhas | Cnaipí Tomhsaire | Cnaipí Tosaigh | Meáchan(KG) | Uimhir Pháirt | ||||
mm | orlach | Aghaidh Maol | Aghaidh Dhronnach | Aghaidh cuasach | Cineál Aghaidh | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LR-DHD340-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LR-DHD340-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.2 | LR-DHD340-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Aghaidh Dhronnach | 8.8 | LR-DHD340-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Aghaidh Maol | 8.9 | LR-DHD340-127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Aghaidh Maol | 9.1 | LR-DHD340-130FF |







